La frase más popularizada sobre la clase política ha sido siempre el «son todos iguales», escuchada tanto en un bar de la antigua normalidad como en una conversación entre amigos.
En el hemiciclo se sientan 350 diputados que representan, territorialmente lo hacen, a cada rincón provincial de España. Ya hemos explicado en otro artículo cómo se reparten los escaños.
En España contamos con un sistema de control de la cámara que hace un seguimiento a cada Diputado, permitiéndonos observar qué iniciativas presenta y cuántas intervenciones realiza (con soporte visual para poder verlas en diferido).
¿Cuánto trabaja un Diputado?
Seamos sinceros, no existe todavía un control que nos permita saber con exactitud el trabajo detrás de un parlamentario. Lo que sí podemos conocer son los frutos del mismo y para ello nos vamos a basar en la información publicada en el Congreso de los Diputados.
Revisaremos de cada uno de los 350 Diputados sus:
- Preguntas orales
- Preguntas escritas
- Solicitudes de comparecencia
- Solicitudes de informes
- Solicitudes de creación de comisiones, subcomisiones y ponencias
También valoraremos las intervenciones parlamentarias, para así reflejar un dato más certero de la actividad del representante.
Los más trabajadores
Empezamos por los que a priori, dan más el callo en el Congreso, por lo menos a nivel documental, ya que son los Diputados que más iniciativas han presentado desde la toma de posesión de la XIV Legislatura.
1º José Ignacio Echániz Salgado [Partido Popular]
Es uno de los Diputados con mayor bagaje en el hemiciclo, ostentó la representación en la cámara en la VI legislatura. Representante por Guadalajara a fecha de hoy lleva :
Preguntas orales | 81 |
Preguntas escritas | 2663 |
Solicitudes de comparecencia | 0 |
Solicitudes de informes | 275 |
Solicitud de creación de comisiones, subcomisiones y ponencias | 0 |
TOTAL | 3019 |
2º José María Figaredo Álvarez-Sala [VOX]
Natural de Gijón y representante en el Congreso por Asturias, este Licenciado en Derecho y también en ADE lleva presentado 3013 iniciativas en total.
Preguntas orales | 9 |
Preguntas escritas | 2832 |
Solicitudes de comparecencia | 0 |
Solicitudes de informes | 172 |
Solicitud de creación de comisiones, subcomisiones y ponencias | 0 |
TOTAL | 3013 |
3º Macarena Olona Choclán [VOX]
Diputada por Granada, es la mujer con mayor actividad parlamentaria en cuanto a iniciativas se refiere. Ha presentado un total de 2795.
Preguntas orales | 23 |
Preguntas escritas | 2588 |
Solicitudes de comparecencia | 0 |
Solicitudes de informes | 184 |
Solicitud de creación de comisiones, subcomisiones y ponencias | 0 |
TOTAL | 2795 |
Es importante destacar que no se tratan de iniciativas únicas, sino que habitualmente varios Diputados comparten la misma, elevando así el número de presentaciones.
Los menos trabajadores
Hemos eliminado de este ranking a aquellos Diputados que han entrado en medio de la legislatura, por lo que toda la comparativa es con representantes que han tomado posesión en el inicio de la misma.
También hemos eliminado la figura de Aina Vidal, dado que durante la legislatura no ha podido acudir al Congreso debido a su enfermedad.
3º María del Pilar Rodríguez Gómez [PSOE]
Primera vez como Diputada, en este caso representante por la provincia de Huelva. Licenciada en Filosofía y con trayectoria como Concejala:
Preguntas orales | 0 |
Preguntas escritas | 2 |
Solicitudes de comparecencia | 0 |
Solicitudes de informes | 0 |
Solicitud de creación de comisiones, subcomisiones y ponencias | 0 |
TOTAL | 2 |
Tal y como decíamos al principio, también íbamos a valorar las intervenciones realizadas durante la legislatura. En el caso de Maria del Pilar ha comparecido 3 veces con un total de 13 minutos hablados en total.
2º María Gloria Elizo Serrano [ Unidas Podemos]
Diputada por Madrid. Ostentó el cargo de representante en la XI, XII y XIII legislatura. En lo que va de la XIV ha presentado:
Preguntas orales | 0 |
Preguntas escritas | 0 |
Solicitudes de comparecencia | 0 |
Solicitudes de informes | 0 |
Solicitud de creación de comisiones, subcomisiones y ponencias | 0 |
TOTAL | 0 |
Sin ninguna iniciativa presentada, nos toca valorar sus intervenciones en la Cámara baja. Encontramos una, el 23 de Septiembre de 2020, con una duración de 3:27 minutos.
1º Jaume Asens LLodrá [En Comú Podem]
Jaume es el líder de este ránking, teniendo en cuenta que ha sido Diputado desde el inicio de la Legislatura tampoco ha realizado ni una sola intervención que aparezca publicada en el registro de sesiones del Congreso.
Preguntas orales | 0 |
Preguntas escritas | 0 |
Solicitudes de comparecencia | 0 |
Solicitudes de informes | 0 |
Solicitud de creación de comisiones, subcomisiones y ponencias | 0 |
TOTAL | 0 |
Es por tanto, el único Diputado de los 350 que tiene esta característica.
RANKING COMPLETO
Por último os dejamos la lista completa de los 350 Diputados con su total de iniciativas presentadas. Tal y como hemos explicado antes, hemos elaborado la lista del artículo analizando las intervenciones de cada uno, dado que tanto ministros como otros cargos no cuentan con iniciativas presentadas (algunos sí) y era la forma más justa de construir este listado.
¡Hemos quitado la publicidad!
PoliticAhora se financia con la publicidad. Pero queremos ofrecerte contenido como este sin anuncios tan molestos. Si necesitas comprar algo a través de Amazon, por favor haz clic en el anuncio que aparece debajo y procesa tu pedido (escríbenos en Twitter o Instagram y te explicamos cómo). Tu producto costará lo mismo pero a nosotros nos ayudas a seguir abiertos.
Si no necesitas comprar nada y quieres patrocinarnos, escríbenos a publicidad@politicahora.es
Diputado | total |
Echániz Salgado, José Ignacio | 3019 |
Figaredo Álvarez-Sala, José María | 3013 |
Olona Choclán, Macarena | 2795 |
Isabel Maria Borrego | 2543 |
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción | 2426 |
Ruiz Solás, María de la Cabeza | 2399 |
Garcés Sanagustín, Mario | 2333 |
Agustín Almodobar | 2093 |
Mireia Borrás | 2057 |
Montesinos de Miguel, Macarena | 2051 |
Gestoso de Miguel, Luis | 1980 |
Ruiz Navarro, Eduardo Luis | 1942 |
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier | 1878 |
Gil Lázaro, Ignacio | 1858 |
Velasco Morillo, Elvira | 1843 |
Olano Vela, Jaime Eduardo de | 1799 |
Romero Sánchez, Rosa María | 1796 |
Rueda Perelló, Patricia | 1783 |
Pastor Julián, Ana María | 1777 |
Riolobos Regadera, Carmen | 1694 |
Francisco José Alcaraz | 1643 |
Esteban Calonje, Cristina Alicia | 1630 |
Juan Antonio Callejas | 1622 |
Rojas García, Carlos | 1599 |
González Coello de Portugal, Víctor | 1561 |
Rodríguez Herrer, María Elvira | 1558 |
Moraleja Gómez, Tristana María | 1551 |
De las Heras Fernández, Patricia | 1533 |
Vázquez Blanco, Ana Belén | 1433 |
Tomás Cabezón | 1389 |
Lorite Lorite, Andrés | 1383 |
Vega Arias, Rubén Darío | 1379 |
De Meer Méndez, Rocío | 1374 |
Pablo Juan Calvo | 1309 |
Carazo Hermoso, Eduardo | 1255 |
Juan José Aizcorbe | 1252 |
Utrilla Cano, Julio | 1204 |
Chamorro Delmo, Ricardo | 1150 |
Alberto Asarta | 1071 |
Zambrano García-Raez, Carlos José | 1060 |
Sánchez García, José María | 1030 |
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto | 1009 |
González Vázquez, Marta | 1004 |
Mariscal Anaya, Guillermo | 1002 |
Mariscal Zabala, Manuel | 997 |
Inés Maria Cañizares | 957 |
Fernández Ríos, Tomás | 934 |
Beatriz Alvarez Fanjul | 903 |
Toscano de Balbín, Carla | 900 |
Steegmann Olmedillas, Juan Luis | 895 |
Sánchez del Real, Víctor Manuel | 870 |
Suárez Lamata, Eloy | 866 |
López Álvarez, María Teresa | 861 |
Maria Teresa Angulo Romero | 844 |
Hoyo Juliá, Belén | 844 |
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván | 788 |
Fernández Hernández, Pedro | 766 |
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo | 763 |
Santamaría Ruiz, Luis | 754 |
Iñarritu García, Jon | 742 |
Manso Olivar, Rubén Silvano | 728 |
Mestre Barea, Manuel | 718 |
Miquel i Valentí, Sergi | 718 |
Nevado del Campo, María Magdalena | 713 |
Jiménez Revuelta, Rodrigo | 707 |
Rosety Fernández de Castro, Agustín | 705 |
López Maraver, Ángel | 695 |
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús | 675 |
Prohens Rigo, Margarita | 670 |
Moneo Díez, María Sandra | 645 |
Salvá Verd, Antonio | 623 |
Píriz Maya, Víctor Valentín | 615 |
Navarro López, Pedro | 597 |
Requejo Novoa, Pedro Jesús | 575 |
Contreras Peláez, Francisco José | 566 |
García Rodríguez, Alicia | 564 |
Zaragoza Alonso, José | 550 |
Gamazo Micó, Óscar | 541 |
Martínez Ferro, María Valentina | 531 |
Marcos Domínguez, Pilar | 528 |
Mateu Istúriz, Jaime Miguel | 527 |
Meijón Couselo, Guillermo Antonio | 520 |
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael | 498 |
Romero Vilches, María de los Reyes | 481 |
Merino Martínez, Javier | 454 |
Trías Gil, Georgina | 452 |
Ramírez del Río, José | 425 |
Montesinos Aguayo, Pablo | 394 |
Pérez Díaz, María Auxiliadora | 388 |
Moro Almaraz, María Jesús | 382 |
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa | 362 |
Méndez Monasterio, Lourdes | 360 |
Delgado Arce, Celso Luis | 358 |
Jerez Juan, Miguel Ángel | 349 |
Ros Martínez, Susana | 348 |
Castillo López, Elena | 339 |
Vicente Betoret | 338 |
Zurita Expósito, Ana María | 335 |
Gázquez Collado, Paloma | 332 |
Ana Beltran | 329 |
Robles López, Joaquín | 329 |
Sánchez Pérez, César | 326 |
Marcos Ortega, Milagros | 322 |
Peña Camarero, Esther | 318 |
Movellán Lombilla, Diego | 315 |
Ledesma Martín, Sebastián Jesús | 305 |
Rosique i Saltor, Marta | 299 |
Jose Antonio Bermúdez de Castro | 289 |
Tirado Ochoa, Vicente | 283 |
Clavell López, Óscar | 282 |
Sicilia Alférez, Felipe Jesús | 273 |
García-Pelayo Jurado, María José | 270 |
Gago Bugarín, Diego | 268 |
Javier Bas | 266 |
Postigo Quintana, Jesús | 265 |
Montserrat Bassa | 263 |
Ortiz Galván, José | 262 |
España Reina, Carolina | 248 |
Cortés Carballo, Mario | 246 |
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo | 245 |
Cruz-Guzmán García, María Soledad | 231 |
De Luna Tobarra, Llanos | 231 |
Ramos Esteban, César Joaquín | 231 |
González Terol, Antonio | 228 |
Romero Hernández, Carmelo | 224 |
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio | 223 |
Guinart Moreno, Lídia | 223 |
Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo | 222 |
Nogueras i Camero, Míriam | 219 |
Ramallo Vázquez, María Pilar | 217 |
García Díez, Joaquín María | 214 |
Navarro Lacoba, Carmen | 213 |
Martínez Seijo, María Luz | 211 |
Casares Hontañón, Pedro | 209 |
Sánchez Serna, Javier | 208 |
Uriarte Bengoechea, Edurne | 205 |
Castellón Rubio, Miguel Ángel | 203 |
Laura Borrás | 202 |
Jose Ángel Alonso | 199 |
González Guinda, María del Carmen | 199 |
Suárez Illana, Adolfo | 199 |
Casero Ávila, Alberto | 196 |
Rego Candamil, Néstor | 196 |
Perea i Conillas, María Mercè | 188 |
Redondo Calvillo, María de la O | 183 |
Martín Llaguno, Marta | 175 |
García Egea, Teodoro | 172 |
Jiménez Linuesa, Beatriz | 167 |
Herrero Bono, José Alberto | 164 |
Errejón Galván, Íñigo | 150 |
Vicente Viondi, Daniel | 150 |
Cayetana Alvarez de Toledo | 147 |
Carlos Aragonés | 143 |
Gómez Hernández, Héctor | 142 |
Pedreño Molina, Juan Luis | 142 |
Requena Ruiz, Juan Diego | 134 |
Genis Boadella | 126 |
Sabanés Nadal, Inés | 123 |
Paniagua Núñez, Miguel Ángel | 119 |
Javier Alfonso Cendón | 116 |
Muñoz Vidal, María | 110 |
Jose Luis Aceves Galindo | 108 |
Matarí Sáez, Juan José | 108 |
Joan Baldovi | 95 |
Zaida Cantera de Castro | 93 |
Serrada Pariente, David | 91 |
Concep Cañadell | 88 |
Narváez Bandera, María Dolores | 88 |
López de Uralde Garmendia, Juan Antonio | 85 |
Helena Caballero | 83 |
Díaz Gómez, Guillermo | 81 |
Diouf Dioh, Luc Andre | 81 |
Josefa Andres Barea | 80 |
Gemma Araujo | 79 |
Fernández Benéitez, Andrea | 79 |
González Pérez, Ariagona | 79 |
Gorospe Elezcano, Josune | 77 |
Javier Anton Cacho | 75 |
Durán Peralta, José Carlos | 74 |
Fernández Casero, Ana Belén | 74 |
García López, Maribel | 72 |
González Caballero, Miguel Ángel | 71 |
Raya Rodríguez, María Tamara | 71 |
Legarda Uriarte, Mikel | 69 |
Martínez Oblanca, Isidro Manuel | 68 |
Soler Mur, Alejandro | 68 |
Gutiérrez Prieto, Sergio | 67 |
Martínez Granados, María Carmen | 64 |
Carvalho Dantas, María | 62 |
Illamola Dausà, Mariona | 62 |
José Vélez, Rafael | 62 |
Navalpotro Gómez, Julio | 62 |
Padilla Ruiz, Esther | 62 |
Fagúndez Campo, Antidio | 61 |
Giménez Giménez, Sara | 61 |
Sahuquillo García, Luis Carlos | 59 |
Senderos Oraá, Daniel | 59 |
Manuel Arribas | 58 |
López Cano, Ignacio | 58 |
Mariana de Gracia Canales | 57 |
Santiago Abascal Conde | 56 |
Pablo Cambronero | 56 |
Sánchez Escobar, Mariano | 56 |
Omar Anguita Perez | 55 |
Patricia Blanquer | 55 |
García Gómez, Valentín | 55 |
López Somoza, Gema | 55 |
Simancas Simancas, Rafael | 55 |
Leal Fernández, Isaura | 54 |
Francisco Aranda Vargas | 52 |
García Morís, Roberto | 52 |
Soto Burillo, Juan Luis | 52 |
Edmundo Bal | 51 |
Ramón Utrabo, Elvira | 51 |
Fuentes Curbelo, Juan Bernardo | 50 |
Gómez-Reino Varela, Antonio | 48 |
Lamuà Estañol, Marc | 48 |
González Ramos, Manuel Gabriel | 47 |
Ruiz i Carbonell, Joan | 47 |
Jover Díaz, Antonia | 46 |
López Zamora, Cristina | 46 |
Sánchez Jódar, Marisol | 46 |
Zamarrón Moreno, Agustín | 46 |
Marra Domínguez, María Ángeles | 45 |
Pons Sampietro, Pere Joan | 44 |
Eva Bravo Barco | 43 |
Mayoral Perales, Rafael | 42 |
Sarrià Morell, Vicent Manuel | 42 |
Cuatrecasas Asua, Juan | 41 |
Muñoz Dalda, Lucía | 41 |
Guaita Esteruelas, Sandra | 40 |
Renau Martínez, Germán | 40 |
Valerio Cordero, Magdalena | 40 |
Vilches Ruiz, María Luisa | 40 |
Faneca López, María Luisa | 39 |
Pozueta Fernández, Isabel | 39 |
Elorza González, Odón | 37 |
Hernanz Costa, Sofía | 37 |
Lastra Fernández, Adriana | 37 |
Rufián Romero, Gabriel | 37 |
Sumelzo Jordán, Susana | 37 |
Cerdán León, Santos | 36 |
Mínguez García, Montse | 36 |
Pérez Abellás, Adolfo | 36 |
Prieto Nieto, Ana | 36 |
Ferran Bel | 35 |
Rodríguez Salas, José Antonio | 34 |
Carmen Baños | 33 |
Del Valle de Iscar, Julio | 33 |
Guerra López, Sonia | 33 |
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino | 33 |
Serrano Martínez, Juan Francisco | 33 |
Sayas López, Sergio | 32 |
García Adanero, Carlos | 31 |
Jara Moreno, Mercedes | 31 |
Nasarre Oliva, Begoña | 31 |
Nuet Pujals, Joan Josep | 31 |
Ramírez Carner, Arnau | 31 |
Maria Olga Alonso | 29 |
Laura Berja | 29 |
Espejo-Saavedra Conesa, José María | 29 |
Lázaro Azorín | 28 |
Pilar Cancela | 28 |
Guijarro Ceballos, María | 28 |
Carrillo de los Reyes, Beatriz Micaela | 27 |
Ferrer Tesoro, Sonia | 27 |
Lima Cid, Fuensanta | 27 |
Crespín Rubio, Rafaela | 26 |
Vehí Cantenys, Mireia | 25 |
Ines Arrimadas | 24 |
López Álvarez, Patxi | 23 |
Casado Blanco, Pablo | 22 |
Oria López, María Inmaculada | 22 |
Carmen Andres Añon | 21 |
Díaz Pérez, Yolanda | 21 |
Sancho Guardia, Alfredo | 21 |
Santiago Romero, Enrique Fernando | 21 |
Capdevila i Esteve, Joan | 20 |
Matute García de Jalón, Oskar | 20 |
Rodríguez Rodríguez, Alberto | 20 |
Jaume Alonso | 19 |
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso | 19 |
Seva Ruiz, Yolanda | 18 |
Elorriaga Pisarik, Gabriel | 17 |
Esteban Bravo, Aitor | 17 |
Pedraja Sáinz, Raquel | 17 |
Ortega Domínguez, José Ramón | 16 |
Albert Botra | 15 |
Eritja Ciuró, Francesc Xavier | 15 |
Franco Carmona, Isabel | 15 |
Maestro Moliner, Roser | 15 |
Iñigo Barandiaran | 14 |
Eva Patricia Bueno | 13 |
Cerqueiro González, Javier | 13 |
Guitarte Gimeno, Tomás | 13 |
Gutiérrez Salinas, Indalecio | 13 |
Oramas González-Moro, Ana María | 13 |
Quevedo Iturbe, Pedro | 13 |
Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki | 13 |
Losada Fernández, José | 12 |
Salvador i Duch, Jordi | 12 |
Carcedo Roces, María Luisa | 11 |
Mena Arca, Joan | 11 |
Pujol i Farré, Norma | 11 |
Sagastizabal Unzetabarrenetxea, Idoia | 10 |
Joseba Andoni Agirretxea | 9 |
Mertxe Aizpurua | 9 |
García Chavarría, María Montserrat | 9 |
Granollers Cunillera, Inés | 9 |
Márquez Guerrero, María | 9 |
Telechea i Lozano, Carolina | 9 |
Velarde Gómez, Martina | 9 |
Fernández Castañón, Sofía | 8 |
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel | 8 |
Hurtado Zurera, Antonio | 8 |
Taibo Monelos, Diego | 8 |
Ana María Botella | 7 |
Margall Sastre, Joan | 7 |
Cortés Gómez, Ismael | 6 |
Uriarte Torrealday, Roberto | 6 |
Guijarro García, Txema | 4 |
Vallugera Balañà, Pilar | 4 |
Marí Klose, Pau | 3 |
Mazón Ramos, José María | 3 |
Medel Pérez, Rosa María | 3 |
Saavedra Muñoz, Marisa | 3 |
Villagrasa Quero, Noemí | 3 |
Meritxell Batet | 2 |
Garrido Gutiérrez, Pilar | 2 |
Garzón Espinosa, Alberto | 2 |
Honrubia Hurtado, Pedro Antonio | 2 |
Ramos Rodríguez, José Luis | 2 |
Rodríguez Gómez, María del Pilar | 2 |
García Puig, María del Mar | 1 |
Ábalos Meco, José Luis | 0 |
Asens Llodrá, Jaume | 0 |
Belarra, Ione | 0 |
Carmen Calvo | 0 |
Echenique Robba, Pablo | 0 |
Elizo Serrano, María Gloria | 0 |
Iglesias Turrión, Pablo | 0 |
López Domínguez, Laura | 0 |
Montero Cuadrado, María Jesús | 0 |
Montero Gil, Irene María | 0 |
Pisarello Prados, Gerardo | 0 |
Pita Cárdenes, María del Carmen | 0 |
Sánchez Pérez-Castejón, Pedro | 0 |
Tizón Vázquez, Uxía | 0 |
Vera Ruíz-Herrera, Noelia | 0 |
Vidal Sáez, Aina [enfermedad] | 0 |
Si conocen como funciona el firmado de las preguntas verían que este ranking no tiene sentido, pues los portavoces firman el trabajo de los demás y por eso son los q aparecen arriba de la tabla. Desvirtúan la realidad. ¿Podrían investigar y averiguar cómo funciona este proceso, tal vez ese post fuera más útil? GRACIAS